Battery Charging Table

A handy guide that shows the charging times for Camelion rechargeable batteries.


Camelion Model Green Energy Chargers Ultra Fast
Chargers
Super Fast Chargers Fast Chargers
SBC3001 BC-0907 BC-1007 BC-0905A BC-1002A
2 cells 4 cells DC in12V,
1.5A
1-2 cells 3-4 cells 2 cells 4 cells BC-1002B
BC-1002C
Timer Control NA NA 1.5h 3.5h 7.0h 3.5h 7.0h NA
Ni-MH Batteries
NH-AA2700 17h 34h 80min 3h 6h 3h 6h T/C 8h
NH-AA2600 16h 32h 80min 3h 5.5h 3h 5.5h T/C 8h
NH-AA2500 16h 32h 80min 3h 5.5h 3h 5.5h T/C 8h
NH-AA2300 15h 31h 70min 3h 5.5h 3h 5.5h T/C 8h
NH-AA2200 15h 29h 70min 2.5h 5h 2.5h 5h T/C 8h
NH-AA2000 14h 27h 60min 2.5h 4.5h 2.5h 4.5h T/C 8h
NH-AA1800 13h 26h 60min 2h 4.5h 2h 4.5h T/C 8h
NH-AA1500 10h 21h 50min 2h 3.5h 2h 3.5h 6h
NH-AAA1100 6h 12h 90min 2h 4h 2h 4h T/C 8h
NH-AAA1000 5.5h 11h 80min 2h 3.5h 2h 3.5h T/C 8h
NH-AAA900 5h 10h 80min 100min 3.5h 100min 3.5h T/C 8h
NH-AAA800 5h 10h 70min 100min 3h 100min 3h T/C 8h
NH-AAA600 3.5h 7h 60min 70min 2.5h 70min 2.5h 5h
NH-9V250 NA NA NA NA NA NA NA NA
NH-9V200 NA NA NA NA NA NA NA NA

 

Camelion Model Fast Chargers Regular Chargers
BC-1012 BC-1014 BC-1001A BC-1001B BC-1009 BC-1010B
1-2 cells 3 cells 4 cells 2 cells 4 cells
Timer
Control
6h 9h 12h 3h 6h Voltage Cut Off NA NA NA
Ni-MH Batteries
NH-AA2700 T/C 6h T/C 9h T/C 12h T/C 3h T/C 6h T/C 12h 17h 23h 17h
NH-AA2600 T/C 6h T/C 9h T/C 12h T/C 3h T/C 6h T/C 12h 16h 22h 16h
NH-AA2500 T/C 6h T/C 9h T/C 12h T/C 3h T/C 6h T/C 12h 16h 22h 16h
NH-AA2300 T/C 6h T/C 9h T/C 12h T/C 3h T/C 6h T/C 12h 16h 21h 16h
NH-AA2200 T/C 6h T/C 9h T/C 12h T/C 3h T/C 6h T/C 12h 15h 20h 15h
NH-AA2000 T/C 6h T/C 9h T/C 12h 3h 6h T/C 12h 14h 18h 14h
NH-AA1800 6h T/C 9h T/C 12h 3h 5.5h T/C 12h 13h 17h 13h
NH-AA1500 4.5h 7h 10.5h 2.5h 4.5h 10.5h 10.5h 14h 10.5h
NH-AAA1100 T/C 6h T/C 9h T/C 12h 3h 6h 6h 6h 9h 6h
NH-AAA1000 T/C 6h T/C 9h T/C 12h 3h 5.5h 5.5h 5.5h 8.5h 5.5h
NH-AAA900 5h T/C 9h 12h 2.5h 5h 5h 5h 8h 5h
NH-AAA800 5h 8.5h 11h 2.5h 5h 5h 5h 7.5h 5h
NH-AAA600 3.5h 5.5h 7h 2h 3.5h 3.5h 3.5h 5h 3.5h
NH-9V250 NA NA NA NA NA 11h 18h NA NA
NH-9V200 NA NA NA NA NA 9.5h 15h NA NA

 

Camelion Model Regular Chargers
BC-1013 BC-1021C BC-0901 BC-0902 BC-0904S/SM BC-0904T
2 cells 4 cells
Timer
Control
NA NA 12h NA NA NA 10h
Ni-MH Batteries
NH-AA2700 8.5h 17h T/C 12h 34h 17h 22h T/C 10h
NH-AA2600 8h 16h T/C 12h 32h 16h 20h T/C 10h
NH-AA2500 8h 16h T/C 12h 32h 16h 20h T/C 10h
NH-AA2300 7.5h 15.5h T/C 12h 31h 16h 19h T/C 10h
NH-AA2200 7.5h 15h T/C 12h 30h 15h 19h T/C 10h
NH-AA2000 6h 12h T/C 12h 27h 14h 17h T/C 10h
NH-AA1800 5.5h 11h T/C 12h 25h 13h 16h T/C 10h
NH-AA1500 4.5h 9h 10.5h 21h 10.5h 13h 8.5h
NH-AAA1100 3h 6h T/C 12h 14h 11h 17h T/C 10h
NH-AAA1000 3h 5.5h T/C 12h 13h 10.5h 16h T/C 10h
NH-AAA900 2.5h 5h 12h 12h 10h 15h 10h
NH-AAA800 2.5h 5h 11h 11h 9.5h 14h 9.5h
NH-AAA600 2h 3.5h 8.5h 8.5h 7h 10.5h 7h
NH-9V250 NA NA NA NA NA 11h 11h
NH-9V200 NA NA NA NA NA 9.5h 9.5h

 

Camelion Model Regular Chargers Universal Chargers
BC-0908 BC-0903B BC-0805A BC-0805B BC-0906S LBC-312
Timer
Control
NA 10h 12h NA NA 5h
Ni-MH Batteries
NH-D2500 NA NA NA NA 14h NA
NH-C2500 NA NA NA NA 14h NA
NH-AA2700 29h T/C 10h 11.5h 23h 14h 4.5h
NH-AA2600 27h T/C 10h 11h 22h 13h 4h
NH-AA2500 27h T/C 10h 10.5h 22h 13h 4h
NH-AA2300 26h T/C 10h 10h 21h 12h 4h
NH-AA2200 25h T/C 10h 10h 20h 12h 3.5h
NH-AA2000 22h 10h 9h 18h 10.5h 3.5h
NH-AA1800 21h 9h 8.5h 17h 10h 3h
NH-AA1500 18h 9h 7h 14h 8.5h 2.5h
NH-AAA1100 19h 9h 4h 9h 4.5h 100min
NH-AAA1000 18h 8.5h 3.5h 8.5h 4.5h 100min
NH-AAA900 17h 8h 3.5h 8h 3.5h 90min
NH-AAA800 16h 7.5h 3.5h 7.5h 3.5h 90min
NH-AAA600 12h 5h 2.5h 5h 3h 1h
NH-9V250 NA NA NA NA 11h NA
NH-9V200 NA NA NA NA 9.5h NA
Notes:
1. This is a reference data sheet that use for helping customers choose appropriate chargers.
2. All the data is based on 2012 Camelion lab tests . Charging times may vary based upon temperature, product age, voltage and other conditions.
3. For detail information on the specific chargers, you could find in the charger section on the web or contact This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it